| 17.01 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | 17011110 | Raw cane sugar, for refining (excl. added flavouring or colouring) |
17011190 | Raw cane sugar (excl. for refining and added flavouring or colouring) |
17011210 | Raw beet sugar, for refining (excl. added flavouring or colouring) |
17011290 | Raw beet sugar (excl. for refining and added flavouring or colouring) |
17019100 | Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring, in solid form |
17019910 | White sugar, containing in dry state>= 99,5% sucrose (excl. flavoured or coloured) |
17019990 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form (excl. cane and beet sugar containing added flavouring or colouring, raw sugar and white sugar) |
All harmonized Customs Tariff Numbers and related data are from the European external trade statistics (Eurostat) and updated regular.
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|