| 60.01 | Samt und Plüsch einschl. Hochflorerzeugnisse, gewirkt oder gestrickt, Schlingengewirke und Schlingengestricke | 60011000 | Hochflorerzeugnisse, gewirkt oder gestrickt |
60012100 | Schlingengewirke und Schlingengestricke, aus Baumwolle |
60012200 | Schlingengewirke und Schlingengestricke, aus Chemiefasern |
60012900 | Schlingengewirke und Schlingengestricke (ausg. aus Baumwolle oder Chemiefasern) |
60019100 | Samt und Plüsch, gewirkt oder gestrickt, aus Baumwolle (ausg. Hochflorerzeugnisse) |
60019200 | Samt und Plüsch, gewirkt oder gestrickt, aus Chemiefasern (ausg. Hochflorerzeugnisse) |
60019900 | Samt und Plüsch, gewirkt oder gestrickt (ausg. aus Baumwolle oder Chemiefasern sowie Hochflorerzeugnisse) |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|