| 58.06 | Bänder aus Spinnstoffen, mit einer Breite von <= 30 cm (ausg. Etiketten, Abzeichen und ähnl. Waren), schusslose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern Bolducs | 58061000 | Bänder aus Samt, Plüsch, Chenillegewebe oder aus Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, mit einer Breite von <= 30 cm (ausg. Etiketten, Abzeichen und ähnl. Waren) |
58062000 | Bänder aus Spinnstoffen, gewebt, mit einem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden von >= 5 GHT, mit einer Breite von <= 30 cm (ausg. Bänder aus Samt, Plüsch, Chenillegewebe oder aus Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe sowie Etiketten, Abzeichen und ähnl. Waren) |
58063100 | Bänder aus Baumwolle, gewebt, mit einer Breite von <= 30 cm, a.n.g. |
58063210 | Bänder aus Chemiefasern, gewebt, mit echten Webkanten, mit einer Breite von <= 30 cm, a.n.g. |
58063290 | Bänder aus Chemiefasern, gewebt, ohne echte Webkanten, mit einer Breite von <= 30 cm, a.n.g. |
58063900 | Bänder aus anderen Spinnstoffen als Baumwolle oder Chemiefasern, gewebt, mit einer Breite von <= 30 cm, a.n.g. |
58064000 | Bänder, schusslos, aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern Bolducs, mit einer Breite von <= 30 cm |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|