| 54.01 | Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 54011012 | Nähgarne Core Yarn aus Polyester-Filamenten mit Baumwollfasern umsponnen (ausg. in Aufmachungen für den Einzelverkauf) |
54011014 | Umspinnungsgarn, sog. Core Yarn, aus synthetischen Filamenten (ausg. in Aufmachungen für den Einzelverkauf sowie Polyester-Filamente mit Baumwollfasern umsponnen) |
54011016 | Nähgarne, texturierte, aus synthetischen Filamenten (ausg. Umspinnungsgarn [sog. Core Yarn] sowie in Aufmachungen für den Einzelverkauf) |
54011018 | Nähgarne aus synthetischen Filamenten (ausg. Umspinnungsgarn [sog. Core Yarn], texturierte Garne sowie in Aufmachungen für den Einzelverkauf) |
54011090 | Nähgarne aus synthetischen Filamenten, in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
54012010 | Nähgarne aus künstlichen Filamenten (ausg. in Aufmachungen für den Einzelverkauf) |
54012090 | Nähgarne aus künstlichen Filamenten, in Aufmachungen für den Einzelverkauf |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|