| 44.01 | Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnl. Formen, Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln, Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnl. Formen zusammengepresst | 44011000 | Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnl. Formen |
44012100 | Nadelholz in Form von Plättchen oder Schnitzeln (ausg. von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben verwendeten Art) |
44012200 | Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln (ausg. von der hauptsächlich zum Färben oder Gerben verwendeten Art sowie Nadelholz) |
44013020 | Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, zu Pellets zusammengepresst |
44013040 | Sägespäne von Holz, auch zu Briketts, Scheiten oder ähnl. Formen zusammengepresst (ausg. Pellets) |
44013080 | Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Briketts, Scheiten oder ähnl. Formen zusammengepresst (ausg. Sägespäne und Pellets) |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|