| 39.01 | Polymere des Ethylens, in Primärformen | 39011010 | Polyethylen, linear, mit einer Dichte von < 0,94, in Primärformen |
39011090 | Polyethylen mit einer Dichte von < 0,94, in Primärformen (ausg. lineares Polyethylen) |
39012010 | Polyethylen in Blöcken von unregelmäßiger Form, Brocken, Krümel, Pulver, Granulate, Flocken und ähnl. lose Formen, mit einer Dichte von >= 0,958 bei 23°C und einem Gehalt an Aluminium von <= 50 mg/kg, an Calcium, Chrom, Eisen, Nickel und Titan von jeweils <= 2 mg/kg und an Vanadium von <= 8 mg/kg, zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyethylen |
39012090 | Polyethylen mit einer Dichte von >= 0,94, in Primärformen (ausg. Polyethylen in Blöcken von unregelmäßiger Form, Brocken, Krümel, Pulver, Granulate, Flocken und ähnl. lose Formen, mit einer Dichte von >= 0,958 bei 23°C und einem Gehalt an Aluminium von <= 50 mg/kg, an Calcium, Chrom, Eisen, Nickel und Titan von jeweils <= 2 mg/kg und an Vanadium von <= 8 mg/kg, zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyethylen) |
39013000 | Ethylen-Vinylacetat-Copolymere in Primärformen |
39019030 | Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Copolymers, in Primärformen, und A-B-A-Blockcopolymer des Ethylens aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von <= 35 GHT, in Blöcken von unregelmäßiger Form, Brocken, Krümel, Pulver, Granulate, Flocken und ähnl. lose Formen |
39019090 | Polymere des Ethylens, in Primärformen (ausg. Polyethylen und Ethylen-Vinylacetat-Copolymere sowie ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Terpolymers und A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von <= 35 GHT, in Blöcken von unregelmäßiger Form, Brocken, Krümel, Pulver, Granulate, Flocken und ähnl. lose Formen) |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|