| 27.01 | Steinkohle, Steinkohlenbriketts und ähnl. aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe | 27011110 | Anthrazit-Steinkohle, auch in Pulverform, mit einem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von <= 10 RHT bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz, unagglomeriert |
27011190 | Anthrazit-Steinkohle, auch in Pulverform, mit einem Gehalt an flüchtigen Bestandteilen von > 10 bis <= 14 RHT bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz, unagglomeriert |
27011210 | Kokskohle, bitumenhaltig, auch in Pulverform, unagglomeriert |
27011290 | Steinkohle, bitumenhaltig, auch in Pulverform, unagglomeriert (ausg. Kokskohle) |
27011900 | Steinkohle, auch in Pulverform, unagglomeriert (ausg. Anthrazit und bitumenhaltige Steinkohle) |
27012000 | Steinkohlenbriketts und ähnl. aus Steinkohle gewonnene feste Brennstoffe |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|