| 20.01 | Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht | 20011000 | Gurken und Cornichons, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019010 | Mango-Chutney, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019020 | Früchte der Gattung Capsicum, mit brennendem Geschmack, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019030 | Zuckermais Zea mays var. saccharata, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019040 | Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnl. genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt von >= 5 GHT, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019050 | Pilze, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019060 | Palmherzen, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019065 | Oliven, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019070 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019091 | Guaven, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen, Pitahayas, Kokosnüsse, Kaschu-Nüsse, Paranüsse, Areka-Betel-nüsse, Kolanüsse und Macadamia-Nüsse, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht |
20019097 | Gemüse, Früchte, Nüsse und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht (ausg. Gurken, Cornichons, Mango-Chutney, Früchte Capsicum mit brennendem Geschmack, Zuckermais, Yamswurzeln, Süßkartoffeln und ähnl. genießbare Pflanzenteile, mit einem Stärkegehalt von >= 5 GHT, Pilze, Palmherzen, Oliven, Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack sowie Guaven, Mangofrüchte, Mangostanfrüchte, Papaya-Früchte, Tamarinden, Kaschu-Äpfel, Litschis, Jackfrüchte, Sapotpflaumen, Passionsfrüchte, Karambolen, Pitahayas, Kokosnüsse, Kaschu-Nüsse, Paranüsse, Areka-[Betel-]nüsse, Kolanüsse und Macadamia-Nüsse) |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|