| 04.01 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 04011010 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 1 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04011090 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 1 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
04012011 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 1 bis 3 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04012019 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 1 bis 3 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
04012091 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 3 bis 6 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04012099 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 3 bis 6 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
04013011 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 21 GHT, jedoch > 6 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04013019 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von <= 21 GHT, jedoch > 6 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
04013031 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 21 bis 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04013039 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 21 bis 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
04013091 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von <= 2 l |
04013099 | Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Milchfettgehalt von > 45 GHT, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von > 2 l oder in anderer Aufmachung |
Alle Zolltarifnummern und Daten sind entnommen aus dem europäischen Warenverzeichnis des Außenhandels (Eurostat).
|
|
 |
|
 |
|
Wie baut sich eine Zollnummer auf? Warum gibt es Sie mit 8 und mit 10 Stellen?
|
|
Wo ist das nächste Zollamt? Zollämter sortiert nach Postleitzahlen finden Sie hier.
|
|
Was kostet es nach Deutschland zu importieren? Informationen zu Zollgebühren und Zollsteuern finden Sie hier.
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Ausgesuchte Links zu den Themen Zoll, Steuern, Atlas und co.
|
|
Sie verstehen vor lauter Abkürzungen den Inhalt nicht mehr? Finden Sie hier die Bedeutungen.
|
|
Es gibt noch weitere Klassifizierungen, wie z.B. UNCCS, UNSPSC, NSN oder FSC.
|
|
|